<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Åhs Triathlon &#187; träning</title>
	<atom:link href="http://christianahs.se/tag/traning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianahs.se</link>
	<description>livsstilstriathlet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 14:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Halv Ironman och nytt rekord på träningsbanan</title>
		<link>http://christianahs.se/halv-ironman-och-nytt-rekord-pa-traningsbanan/</link>
		<comments>http://christianahs.se/halv-ironman-och-nytt-rekord-pa-traningsbanan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cykling]]></category>
		<category><![CDATA[halvironman]]></category>
		<category><![CDATA[halvmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[simning]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianahs.se/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Våren blev knackig. Träningsmässigt alltså. Ständiga förkylningar och halsinfektioner gjorde att jag aldrig fick någon flyt i träningen. För att inte tala om den brutna handleden som inledde året. Simningen Jag har simmat på bra. 58 pass till dagens datum under 2010. Visst tappade jag mark när jag gick fem veckor med gips och bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 286px"><img title="Våtdräkten ska var tajt." src="http://media.jnytt.se/resources/imagearchive/images/1955_IMG_0457.jpg" alt="" width="276" height="362" /><p class="wp-caption-text">Våtdräkten ska vara tajt.</p></div>

<p>Våren blev knackig. Träningsmässigt alltså. Ständiga förkylningar och halsinfektioner gjorde att jag aldrig fick någon flyt i träningen. För att inte tala om den brutna handleden som inledde året.</p>

<h2><span style="font-weight: normal;">Simningen</span></h2>

<p>Jag har simmat på bra. 58 pass till dagens datum under 2010.  Visst tappade jag mark när jag gick fem veckor med gips och bara kunde köra benspark och en och annan längd enarms-crawl. Sedan dess har jag ständigt förbättrat tiderna i bassängen och är uppe och förbi var jag var i höstas.</p>

<h2><span style="font-weight: normal;">Cyklingen</span></h2>

<p>Oj. Vilket sorgligt kapitel. Cyklade ett par hyfsade rundor på MTBn innan nyår. Efter nyår tog jag knappt ett tramptag fram till träningslägret i Klagenfurt vilket fick mig att få ont både i rumpan, knät och halsen. Nu har säsongen börjat och jag har äntligen en hyfsad racer att köra på i sommar. Nu ska jag intervall-träna mig till en cykelform som ska ta mig runt två tävlingar över olympisk distans och två över sprint.</p>

<h2><span style="font-weight: normal;">Löpningen</span></h2>

<p>32 löppass har jag gjort hittills i år. Alldeles för få tycker jag även om jag får räcka bort fem veckor i gips. Tycker mig ändå ha börjat komma igång igen och fokuserar på intervaller och snabbdistans. De riktigt långa passen får stå åt sidan under sommaren. Nu ska jag få fart i benen till tävlingarna.</p>

<h2><span style="font-weight: normal;">Min första Ironman blev halv</span></h2>

<p>Vi bestämde att vi skulle köra ett klubbmästerskap över halva ironman-distansen den 6 juni. Lite kaxigt sådär. Min första start distansen. Vi simmade inomhus och stack sedan iväg gemensamt med cyklarna och avslutade med en sedvanlig växling och sedan löpning längst med Vätterstranden.</p>

<p>Jag visste att simningen skulle bli smärtfri, cyklingen kämpig och löpningen ett stort frågetecken. Det var varmt men jag uthärdade cyklingen okej. Löpningen blev ett litet helvete. Redan efter 500 meter ville jag stanna, gråta en skvätt, lägga mig ner och bli buren hem. Men jag uthärdade i värmen och tog mig till vändpunkten och tillbaka. En riktigt <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=9314264">medioker tid</a>, men jag är nöjd med insatsen. Jag tog mig runt.</p>

<h2><span style="font-weight: normal;">Personbästa på träningsbanan</span></h2>

<p>Dessto <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=9187610">roligare blev premiären</a> på vår bana på Axamo med vår <a href="http://axamotriathlon.se">En triathlon mitt i veckan</a>. Personbästa med tre sekunder och jag hämtade allt på simningen. Det finns med andra ord utrymme för bättre cykling och snabbare ben runt sjön.</p>

<p>I morgon är det cykling med lillbrorsan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianahs.se/halv-ironman-och-nytt-rekord-pa-traningsbanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nystart med vårkänslor</title>
		<link>http://christianahs.se/nystart-med-varkanslor/</link>
		<comments>http://christianahs.se/nystart-med-varkanslor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[lust]]></category>
		<category><![CDATA[olust]]></category>
		<category><![CDATA[vår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianahs.se/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Solen skiner och det har börjat droppa från snön på taket. Det är någon grad över nollan och det är nästan så det spritter av vårkänslor. I alla fall i benen; de vill ut och cykla på torra vägar nu. Förra veckan gick bort. Efter värdelösa 3&#215;1000 meter förra måndagen insåg jag att det var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solen skiner och det har börjat droppa från snön på taket. Det är någon grad över nollan och det är nästan så det spritter av vårkänslor. I alla fall i benen; de vill ut och cykla på torra vägar nu.</p>

<p>Förra veckan gick bort. Efter värdelösa 3&#215;1000 meter förra måndagen insåg jag att det var något i kroppen. Ändå tog jag mig ut och joggade på tisdagen i något naivt försök att skaka liv i kroppen. Sedan vilade jag, hela veckan, och passade på att gå på en riktigt trevlig After Ski-fest i lördags. Ingen skidåkning, men både öl och jäger. Precis som<a href="http://www.runnersworld.se/blogs/triathleten/att-trana-bakfull.htm"> Jojje skriver</a>, njuter de flesta av alkohol. Inklusive idrottare.</p>

<p>Det blir lite av en nystart i kväll. 15&#215;100 är kanske inte det jag vill göra, men halsen är bra, det är ljust ute och lusten att träna har kommit tillbaka. Det känns som jag mest unerhållstränat sedan skadan och inte riktigt kommit igång med löpningen och cyklingen men nu är det dags. Dags att skruva upp tempot – i lagom takt – och få kroppen i trim till säsongen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianahs.se/nystart-med-varkanslor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag är en dålig triathlet</title>
		<link>http://christianahs.se/jag-ar-en-dalig-triathlet/</link>
		<comments>http://christianahs.se/jag-ar-en-dalig-triathlet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianahs.se/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="590" height="443"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8248020&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8248020&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="590" height="443"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianahs.se/jag-ar-en-dalig-triathlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningsvärk ger sega ben inför Lidingöloppet</title>
		<link>http://christianahs.se/traningsvark-ger-sega-ben-infor-lidingoloppet/</link>
		<comments>http://christianahs.se/traningsvark-ger-sega-ben-infor-lidingoloppet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[styrketräning]]></category>
		<category><![CDATA[terränglöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianahs.se/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Vi körde löpstyrka efter teknik- och intervallpasset i torsdags. Jag har inte kört någon form av styrketräning sedan jag slutade gymma efter att min fotskada läkt. Utfall, rygglyft, situps, tåhävningar, armhävningar med mera. Inget avancerat och bara min egen kropp som vikt. Inga problem, även om armhävningarna kändes tunga. Simningen i fredags morse kändes utmärkt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi körde löpstyrka efter <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=5670321">teknik- och intervallpasset</a> i torsdags. Jag har inte kört någon form av styrketräning sedan jag slutade gymma efter att min fotskada läkt.</p>

<p>Utfall, rygglyft, situps, tåhävningar, armhävningar med mera. Inget avancerat och bara min egen kropp som vikt. Inga problem, även om armhävningarna kändes tunga. Simningen i fredags morse kändes utmärkt, men i lördags var hela kroppen öm. Jag gav mig på terränglöpning i Hallby och kroppen stretade emot. Det gjorde ont i bröstmusklerna, benen hade ingen kraft och det kändes hopplöst. Ett varv på 6 km-slingan och jag satte mig i bilen och åkte hem.</p>

<p>Gav mig ut på en runda i skogarna vid Hallby  även i går. Efter några kilometers lätt jogging, började jag känna igen kroppen. Stegen kändes lättare, och upplevelsen blev bara bättre av att hösten visade sig från sin allra bästa sida. Efter ett varv på 6 km-slingan strechade jag innan jag gav mig ut på ett andra varv. Benen började svara och hopplösheten försvann.</p>

<p>Det märks att jag inte sprungit terräng på länge. Det är kul och inspirationen flödar i skogen, men backarna suger rejält och det kommer bli tufft uppe på Lidingö till helgen.</p>

<p>I veckan blir det tre simpass, två löppass som toppas  med Lidingöloppet på lördag. I min bok är det bara ett träningspass i mängden, bara lite hårdare. Men jag vet, men nummerlappen på bröstet kommer tävlingsinstinkten fram.</p>

<p style="text-align: center;"><strong>Hur känner du inför styrketräning?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianahs.se/traningsvark-ger-sega-ben-infor-lidingoloppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höstens träningsupplägg</title>
		<link>http://christianahs.se/hostens-traningsupplagg/</link>
		<comments>http://christianahs.se/hostens-traningsupplagg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[cykling]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[simning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianahs.se/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[I bloggen skrev jag att ett träningsprogram skulle bli lösningen för att slippa stress över att inte träna tillräckligt. Det är lätt att hamna i dåliga samvetet-facket med tankarna runt träning. “Träningsmöjligheter ska tas till vara, hör du det, din lastmask?!”. Ja, jag älskar att träna. Det är balansen som är svår. Den mellan träning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://snowracer.se/2009/09/08/balanserad-med-traningsprogram/">bloggen</a> skrev jag att ett träningsprogram skulle bli lösningen för att slippa stress över att inte träna tillräckligt.</p>

<blockquote>Det är lätt att hamna i dåliga samvetet-facket med tankarna runt träning. “Träningsmöjligheter ska tas till vara, hör du det, din lastmask?!”. Ja, jag älskar att träna. Det är balansen som är svår. Den mellan träning och vila. Visst kan jag träna varje dag, hårdare ibland, lugnare andra dagar. Men den dagen jag inte tränar alls vill jag inte känna dåligt samvete för, eller blir stressad över det.</blockquote>

<p>Med de träningspass jag har med IKHP och de jag har med JSS mastersgrupp, kommer höstens träningsveckor att se ut så här:</p>

<p><strong>Måndag</strong>
Simning. Upp till 90 minuter med en inledande teknikdel och därefter en serie. JSS-simmaren Toni Galic har satt ihop programmet för triathlongänget och kommer att stå på kanten de flesta dagar.</p>

<p><strong>Tisdag</strong>
Löpning. 90-150 minuter. Långdistanspass med triathlongänget.</p>

<p><strong>Onsdag</strong>
Simning. 60 minuter med mastersgruppen och JSS-simmaren Åsa Neij vid kanten. Teknik och serier.</p>

<p><strong>Torsdag</strong>
Löpning. 90 minuter med teknik, intervall och löpstyrka med Christian Kirchberger.</p>

<p><strong>Fredag</strong>
Simning. 60 minuters morgonsimning med mastersgruppen och JSS-tränaren Stefan Nyander bakom serierna.</p>

<p><strong>Lördag</strong>
Cykling. 120-240 minuter med triathlongänget. Racer till hösten blir mer påtaglig. Sedan MTB genom hela vintern.</p>

<p><strong>Söndag</strong>
Vila.</p>

<p>Planeringen för säsongen 2010 kommer jag berätta om lite längre fram.</p>

<p style="text-align: center;"><strong>Hur känner du inför träningsprogram?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianahs.se/hostens-traningsupplagg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage från vår bana vid Axamosjön</title>
		<link>http://christianahs.se/reportage-fran-var-bana-vid-axamosjon/</link>
		<comments>http://christianahs.se/reportage-fran-var-bana-vid-axamosjon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[ikhp]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianahs.se/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[IK Hakarpspojkarnas triathlon får mycket utrymme i lokal media i dag. I Jönköpings-Posten är det ett uppföljningsreportage om Jessica och Mikael som siktar mot Ironmantävlingen i Florida till hösten. Tyvärr har JP ingen nätupplaga. Däremot så var Jnytt.se uppe på vår bana vid Axamo i går och gjorde ett reportage. - Vi vill att folk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IK Hakarpspojkarnas triathlon får mycket utrymme i lokal media i dag. I Jönköpings-Posten är det ett uppföljningsreportage om Jessica och Mikael som siktar mot Ironmantävlingen i Florida till hösten. Tyvärr har JP ingen nätupplaga. Däremot så var <a href="http://jnytt.se/nyhet/24777/triathlon-for-alla-i-axamo">Jnytt.se</a> uppe på vår bana vid Axamo i går och gjorde ett reportage.</p>

<blockquote>- Vi vill att folk ska komma hit och testa, förklarar Mikael Drott i IKHP:s triathlonsketion. Vi har 50-60 medlemmar, men vill bli fler. Vi vill framför allt ha hit ungdomar, det är de som saknas.</blockquote>

<div class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img src="http://www.jnytt.se/editorupload/Triathlon2FotoPeterGustafss.jpg" alt="Start. Undertecknad i orange badmössa." width="460" height="250" /><p class="wp-caption-text">Starten. Undertecknad i orange badmössa. Foto: Jnytt.se</p></div>

<p>Ja, medelåldern hos oss är alldeles för hög. Triathlon är ännu inte etablerat sport i Sverige, utan jag tror att de flesta utövare &#8211; även på svenska touren &#8211; är elitmotionärer som sökt nya utmaningar.</p>

<blockquote><strong>Varför ska man börja med triathlon?</strong>
- Det är en bra och omväxlande sport, eftersom man får träna tre olika saker. Att inte fler har börjat beror nog på att simningen avskräcker en del.</blockquote>

<p>Som motion är triathlon underbart. Istället för att bara harva runt i löpspåret eller på cykeln så blir det en härlig kombination. Det tar tid att komma igång och börja uppskatta simningen, men när du börjar bli hyfsad på det är det kul att köra triathlon. Alla tävlingar i Sverige bjuder på motions- och mastersklasser för de som inte vill köra seniorklass.</p>

<p style="text-align: center;"><strong>Hur känner du inför våtdräktssimning?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianahs.se/reportage-fran-var-bana-vid-axamosjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min intensivaste träningsvecka &#8211; hittills &#8211; till ända</title>
		<link>http://christianahs.se/min-intensivaste-traningsvecka-till-anda/</link>
		<comments>http://christianahs.se/min-intensivaste-traningsvecka-till-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 23:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[halvmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianahs.se/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Med mina mått mätt blev den här veckan intensiv. 12 timmar och 40 minuters träning. Efter Göteborgsvarvet förra lördagen kanske jag skulle tagit det lugnt? Men icke. Vilade söndags och måndags och har sedan gasat på. Göteborgsvarvet var i mål snabbare än senast (2007) men fram till 12 km gick det saktare i år. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med mina mått mätt blev den här veckan intensiv. 12 timmar och 40 minuters träning. Efter Göteborgsvarvet förra lördagen kanske jag skulle tagit det lugnt? Men icke. Vilade söndags och måndags och har sedan gasat på.</p>

<p>Göteborgsvarvet var i mål snabbare än senast (2007) men fram till 12 km gick det saktare i år. Den här gången slapp jag bajamaja, men liksom senast orkade jag inte hålla ihop loppet sista 5 km. Men, med tanke på hur lite och dåligt jag tränat löpning i vinter och vår, är jag nöjd med tiden. Ute på banan funderade jag på varför jag anmält mig til Stockholm Marathon; en halv kändes mer än tillräckligt.</p>

<p>Lediga torsdags ägnades åt att cykla 12 mil, varav strax över 7 av dem tillhörande Haborundan. En fin liten tävling som Habocyklisterna anordnar. Jag och Laszlo höll oss lugna och rullade in på 2 timmar och 18 minuter. En bra bit efter cykelkillarna i förstaklungan.</p>

<p>Veckan avslutades med löpning i nästan tre timmar i lördags och klubbmästerskap i olympisk distans i dag. Simningen på 26 minuter och löpningen på 44 inklusive växling är jag nöjd med. Känner att det finns bra förbättrings potential till nästa är.</p>

<p>Nu vantar en lugn vecka med två simpass, ett urlätt löpass och resten vila inför utmaningen i Stockholm.</p>

<p style="text-align: center;"><strong>Hur känner du inför långlopp?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianahs.se/min-intensivaste-traningsvecka-till-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

